Арбитражный суд - стоимость услуг
№ | услуга | 1-ая инстанция стоимость, руб. | 2-ая инстанция стоимость, руб. | гонорар успеха, % от присужденной или сохраненой суммы |
Защита интересов в Арбитражном суде СО при цене иска: | ||||
1 | до 300 000 руб. | 60 000 | 30 000 | 4% |
2 | от 300 001 до 1 000 000 руб. | 75 000 | 37 500 | 3% |
3 | от 1 000 001 до 5 000 000 | 90 000 | 45 000 | 2% |
4 | более 5 000 001 | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
5 | исковые требования не подлежащие оценке | 90 000 | 45 000 |
Оставьте заявку и мы свяжемся с Вами.